Год начала обслуживания |
жил + нежил кв.м. |
|||
---|---|---|---|---|
Агибалова | 68 | 2013 | 9800,6 | Отчеты |
Арцыбушевская | 45 | 2019 | 18447,0 | Отчеты |
Бр.Коростелевых | 142 | - | - | Отчеты |
Буянова | 12 | 2004 | 1530,1 | Отчеты |
Волжский проспект | 33а | 2016 | 1666,1 | Отчеты |
Волжский проспект | 35 | 2011 | 1812,7 | Отчеты |
Волжский проспект | 37 | 2011 | 11436,5 | Отчеты |
Волжский проспект | 39 | 2019 | 5364,6 | Отчеты |
Гая | 30а | 2023 | 18796,3 | Отчеты |
Красноармейская | 74 | 2024 | 3128,8 | Отчеты |
Ленинградская | 70 | 2024 | 1801,0 | Отчеты |
Луначарского | 30 | 2021 | 2902,5 | Отчеты |
Масленникова | 15а | 2023 | 4837,5 | Отчеты |
Маяковского | 95 | 2018 | 8389,4 | Отчеты |
Невская | 9 | 2022 | 5575,5 | Отчеты |
Никитинская | 53 | 2004 | 10019,6 | Отчеты |
Никитинская | 66а | 2013 | 12561,2 | Отчеты |
Никитинская | 75 | 2013 | 5854,5 | Отчеты |
Ново-Садовая | 10 | 2024 | 1879,0 | Отчеты |
Ново-Садовая | 12 | 2022 | 4258,2 | Отчеты |
Ново-Садовая | 15 | 2012 | 4488,4 | Отчеты |
Рабочая | 85 | 2006 | 19542,7 | Отчеты |
Рабочая | 95 | 2023 | 8168,6 | Отчеты |
Самарская | 64 | 2016 | 1909,1 | Отчеты |
Урицкого | 24 | 2013 | 1634,8 | Отчеты |
Договор управления многоквартирным домом ул. Прибрежная,10 расторгнут 01.06.2019
Договор управления многоквартирным домом ул. Гагарина,89 расторгнут 01.09.2021 Отчеты
Договор управления многоквартирным домом ул. Маяковского,2 расторгнут 01.04.2023 Отчеты
Договор управления многоквартирным домом ул. Мечникова,50 расторгнут 01.09.2023 Отчеты