| Год начала обслуживания | жил + нежил кв.м. | |||
|---|---|---|---|---|
| Агибалова | 68 | 2013 | 9817,5 | Отчеты |
| Арцыбушевская | 45 | 2019 | 18465,2 | Отчеты |
| Бр.Коростелевых | 142б | 2025 | 2056,3 | Отчеты |
| Буянова | 12 | 2004 | 1530,1 | Отчеты |
| Волжский проспект | 33а | 2016 | 1666,9 | Отчеты |
| Волжский проспект | 35 | 2011 | 1812,7 | Отчеты |
| Волжский проспект | 37 | 2011 | 11445,1 | Отчеты |
| Волжский проспект | 39 | 2019 | 5552,6 | Отчеты |
| Гая | 30а | 2023 | 14869,9 | Отчеты |
| Красноармейская | 74 | 2024 | 3137,0 | Отчеты |
| Ленинградская | 70 | 2024 | 1970,4 | Отчеты |
| Луначарского | 30 | 2021 | 2902,5 | Отчеты |
| Льва Толстого | 134 | 2025 | 1513,2 | Отчеты |
| Максима Горького | 27 | 2025 | 2640,5 | Отчеты |
| Масленникова | 15а | 2023 | 4837,0 | Отчеты |
| Маяковского | 44 | 2026 | 9059,4 | Отчеты |
| Маяковского | 95 | 2018 | 8366,5 | Отчеты |
| Невская | 9 | 2022 | 5555,6 | Отчеты |
| Никитинская | 53 | 2004 | 10021,9 | Отчеты |
| Никитинская | 66а | 2013 | 12496,4 | Отчеты |
| Никитинская | 75 | 2013 | 5854,5 | Отчеты |
| Ново-Садовая | 10а | 2024 | 1879,0 | Отчеты |
| Ново-Садовая | 12 | 2022 | 4258,2 | Отчеты |
| Ново-Садовая | 15 | 2012 | 4491,7 | Отчеты |
| Рабочая | 85 | 2006 | 19377,8 | Отчеты |
| Рабочая | 95 | 2023 | 8163,8 | Отчеты |
| Самарская | 64 | 2016 | 1909,1 | Отчеты |
| Самарская | 161 | Голосование | Отчеты | |
| Самарская | 171 | 2024 | 3479,6 | Отчеты |
| Урицкого | 24 | 2013 | 1634,8 | Отчеты |
