Список многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении на основе договора управления. В настоящее время компания ООО «ОСЖ» осуществляет техническое обслуживание 18-ти домов. Из них 8 в Ленинском районе, 1 в Октябрьском районе, 1 в Самарском районе, 1 в Советском районе и 7 в Железнодорожном районе.
№ | Улица | № дома | Год начала обслуживания | Площадь жил+нежил м2 | |
1 | Агибалова | 68 | 2013 | 9800,60 | Отчеты |
2 | Арцыбушевская | 45 | 2019 | 17966,34 | Отчеты |
3 | Буянова | 12 | 2004 | 1530,10 | Отчеты |
4 | Волжский проспект | 33а | 2016 | 1666,10 | Отчеты |
5 | Волжский проспект | 35 | 2011 | 1812,70 | Отчеты |
6 | Волжский проспект | 37 | 2011 | 11437,00 | Отчеты |
7 | Волжский проспект | 39 | 2019 | 5364,60 | Отчеты |
8 | Гагарина | 89 | 2020 | 2598,90 | Отчеты |
9 | Маяковского | 2 | 2016 | 2857,10 | Отчеты |
10 | Маяковского | 95 | 2018 | 8419,62 | Отчеты |
11 | Мечникова | 50 | 2013 | 3225,4 | Отчеты |
12 | Никитинская | 53 | 2004 | 10019,57 | Отчеты |
13 | Никитинская | 66а | 2013 | 12561,17 | Отчеты |
14 | Никитинская | 75 | 2013 | 5854,50 | Отчеты |
15 | Ново-Садовая | 15 | 2012 | 4488,42 | Отчеты |
16 | Рабочая | 85 | 2006 | 19542,69 | Отчеты |
17 | Самарская | 64 | 2016 | 1909,10 | Отчеты |
18 | Урицкого | 24 | 2013 | 1634,80 | Отчеты |
Итого: | 122688,71 |
Договор управления многоквартирным домом ул. Прибрежная,10 расторгнут 01.06.2019. Отчеты