Отчет по содержанию и текущему ремонту за 2017 год
Ставка технического обслуживания и управления с 01.01.2018 г.
Общие сведения | |
---|---|
Адрес многоквартирного дома | обл. Самарская, г. Самара, ул. Мечникова, д.50 |
Год постройки | 1966 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1966 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект |
Тип дома | многокварный |
Факт признания аварийным | нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | на специальном счете ТСЖ |
Количество этажей | |
наименьшее | 5 |
наибольшее | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений | |
Всего | 65 |
Жилых | 64 |
Нежилых | 1 |
Общая площадь дома | |
Общая площадь дома | 3475,8 |
Общая площадь жилых помещений | 2584,5 |
Общая площадь нежилых помещений | 641.5 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 249.8 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0 |
Кадастровый номер земельного | не зарегистрирован |
Элементы благоустройства | |
Детская площадка | имеется |
Спортивная площадка | не имеется |
Конструктивные элементы дома | ||
---|---|---|
Тип фундамента | ленточный | |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 300 | |
Тип перекрытий | железобетонные | |
Материал несущих стен | кирпич | |
Тип мусоропровода | отсутствует | |
количество мусоропроводов | 0 | |
Фасады | ||
тип фасада | соответствует материалу стен | |
Крыша | ||
тип крыши | плоская | |
тип кровли | из рулонных материалов |
Инженерные системы | |
---|---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб м.) | Отсутствует |
№ | № подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
1 | 1 | Пассажирский | 1997 |
2 | 2 | Пассажирский | 1997 |
3 | 3 | Пассажирский | 1997 |
4 | 1 | Грузо-пассажирский | 1997 |
5 | 2 | Грузо-пассажирский | 1997 |
6 | 2 | Грузо-пассажирский | 1997 |
2 | 2 | Пассажирский | 1997 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Наименование | Тип | Ед. изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Электроснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Отчеты по управлению | |
---|---|
Отчет за январь 2017 года | - |
Отчет за февраль 2017 года | - |
Отчет за март 2017 года | - |
Отчет за апрель 2017 года | - |
Отчет за май 2017 года | - |
Отчет за июнь 2017 года | - |
Отчет за июль 2017 года | - |
Отчет за август 2017 года | - |
Отчет за сентябрь 2017 года | - |
Отчет за октябрь 2017 года | - |
Отчет за ноябрь 2017 года | - |
Отчет за декабрь 2017 года | - |
Отчет по содержанию и текущему ремонту за 2017 год | - |
Общий отчет по управлению за 2017 год | - |
Управление | |
---|---|
Дата начала управления | 01.11.2013 |
Основание управления | Договор управления многоквартирным домом |
Дата заключения договора управления | 16.10.2013 |
Копия договора управления | Скачать для просмотра |
Дополнительное соглашение | - |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата | 31.08.2013 |
Номер | б/н |
Выполняемые работы/услуги | |
---|---|
Ставка с 01.01.2017 | Скачать для просмотра |
План текущего и капитального ремонта | Скачать для просмотра |
- | |
- |
Вид коммунального ресурса | Информация о тарифе, поставщике, нормативе потребления | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса |
---|---|---|
Отопление | Подробнее | Договор № 2826 от 01.12.2013 |
Электроснабжение | Подробнее | Договор № 08375 от 14.08.2013 |
Холодное водоснабжение | Подробнее | Договор № 1570/10 от 25.08.2010 |
Водоотведение | Подробнее | Договор № 1570/10 от 25.08.2010 |
- | ||
- |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме используется | ||
Сведения об арендаторе | Данные договора аренды | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |
---|---|---|
Ростелеком | Скачать для просмотра | б/н от 16.01.2014 |
Эр-Телеком | Скачать для просмотра | б/н от 16.01.2014 |
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта имеется | |
Сведения о владельце специального счета | |
---|---|
ИНН владельца | 6311147279 |
Наименование владельца | ТСЖ Мечникова - 50 |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Дата | 17.01.2014 |
Номер | б/н |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. (руб.) | 5,45 |
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились |
Отчеты по управлению | |
---|---|
Отчет за январь 2016 года | Скачать для просмотра |
Отчет за февраль 2016 года | Скачать для просмотра |
Отчет за март 2016 года | Скачать для просмотра |
Отчет за апрель 2016 года | - |
Отчет за май 2016 года | - |
Отчет за июнь 2016 года | - |
Отчет за июль 2016 года | - |
Отчет за август 2016 года | - |
Отчет за сентябрь 2016 года | - |
Отчет за октябрь 2016 года | - |
Отчет за ноябрь 2016 года | - |
Отчет за декабрь 2016 года | - |
Отчет по содержанию и текущему ремонту за 2016 год | Скачать для просмотра |
Общий отчет по управлению за 2016 год | - |
Управление | |
---|---|
Дата начала управления | 01.11.2013 |
Основание управления | Договор управления многоквартирным домом |
Дата заключения договора управления | 16.10.2013 |
Копия договора управления | Скачать для просмотра |
Дополнительное соглашение | - |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата | 31.08.2013 |
Номер | б/н |
Выполняемые работы/услуги | |
---|---|
Ставка с 01.01.2016 | Скачать для просмотра |
План текущего и капитального ремонта | Скачать для просмотра |
Ставка с 01.07.2016 | Скачать для просмотра |
Ставка с 01.10.2016 | Скачать для просмотра |
Вид коммунального ресурса | Информация о тарифе, поставщике, нормативе потребления | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса |
---|---|---|
Отопление | Подробнее | Договор № 2826 от 01.12.2013 |
Электроснабжение | Подробнее | Договор № 08375 от 14.08.2013 |
Холодное водоснабжение | Подробнее | Договор № 1570/10 от 25.08.2010 |
Водоотведение | Подробнее | Договор № 1570/10 от 25.08.2010 |
- | ||
- |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме используется | ||
Сведения об арендаторе | Данные договора аренды | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |
---|---|---|
Ростелеком | Скачать для просмотра | б/н от 16.01.2014 |
Эр-Телеком | Скачать для просмотра | б/н от 16.01.2014 |
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта имеется | |
Сведения о владельце специального счета | |
---|---|
ИНН владельца | 6311147279 |
Наименование владельца | ТСЖ Мечникова - 50 |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Дата | 17.01.2014 |
Номер | б/н |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. (руб.) | 5,45 |
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились |
Отчеты по управлению | |
---|---|
Отчет за январь 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за февраль 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за март 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за апрель 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за май 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за июнь 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за июль 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за август 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за сентябрь 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за октябрь 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за ноябрь 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет за декабрь 2015 года | Скачать для просмотра |
Отчет по содержанию и текущему ремонту за 2015 год | Скачать для просмотра |
Общий отчет по управлению за 2015 год | Скачать для просмотра |
Управление | |
---|---|
Дата начала управления | 01.11.2013 |
Основание управления | Договор управления многоквартирным домом |
Дата заключения договора управления | 16.10.2013 |
Копия договора управления | Скачать для просмотра |
Дополнительное соглашение | - |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата | 31.08.2013 |
Номер | б/н |
Выполняемые работы/услуги | |
---|---|
Ставка с 01.01.2015 | Скачать для просмотра |
Ставка с 01.07.2015 | Скачать для просмотра |
План текущего ремонта | Скачать для просмотра |
- |
Вид коммунального ресурса | Информация о тарифе, поставщике, нормативе потребления | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса |
---|---|---|
Отопление | Подробнее | Договор № 2826 от 01.12.2013 |
Электроснабжение | Подробнее | Договор № 08375 от 14.08.2013 |
Холодное водоснабжение | Подробнее | Договор № 1570/10 от 25.08.2010 |
Водоотведение | Подробнее | Договор № 1570/10 от 25.08.2010 |
- | ||
- |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме используется | ||
Сведения об арендаторе | Данные договора аренды | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |
---|---|---|
Ростелеком | Скачать для просмотра | б/н от 16.01.2014 |
Эр-Телеком | Скачать для просмотра | б/н от 16.01.2014 |
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта имеется | |
Сведения о владельце специального счета | |
---|---|
ИНН владельца | 6311147279 |
Наименование владельца | ТСЖ Мечникова - 50 |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Дата | 17.01.2014 |
Номер | б/н |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. (руб.) | 5,84 |
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации после 01.12.2014 не проводились |
Ставка технического обслуживания с 01 января 2014 года
План текущего ремонта на 2014 год
Отчет за январь 2014 года
Отчет за февраль-март 2014 года
Отчет за апрель 2014 года
Отчет за май-июнь 2014 года
Отчет за июль 2014 года
Отчет за август 2014 года
Отчет за сентябрь-октябрь 2014 года
Отчет за ноябрь 2014 года
Отчет за декабрь 2014 года
Отчет за 2014 год
☀️☀️☀️ВЕСНА. Светит солнце, бегут ручьи. Сколько еще "мусорных сюрпризов" откроется нам под растаявшим снегом? Так и хочется напомнить всем жителям Самары добрую советскую агитацию.
4☀️Весна для ЖКХ - горячая пора. Отдыхать некогда!
Чтобы канализационная система исправно работала, необходима своевременная очистка колодцев.🛠️
👍Грамотно организованные профилактические мероприятия – показатель профессионализма команды.👏
🌤"По карнизу нижет бусы
Голосистая Капель…
Синеглазый, кудрерусый,
Бродит городом Апрель."
👍Приближаем весну!🌷🌱 Наши садовник продолжают ворошение ❄❄
Уважаемые жильцы дома по ул. Волжский проспект, 39.
12 апреля 2021г. с 10-00 до 14-00 будет отключена электроэнергия Далее…
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» проводит с 26 апреля по 30 мая 2021 года онлайн-голосование по выбору проектов благоустройства на 2022 год. Основная цель федерального проекта — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.
Именно вы, жители городов, здесь и сейчас решаете, какие территории больше всего требуют внимания и как их благоустроить. Вы эксперты своего города и, как никто другой, знаете, что нужно сделать на территории рядом с вашим домом. Голосуйте!
Проголосовать возможно различными способами, подробную информацию проекте, реализованных объектах прошлых лет и голосовании можно узнать на сайте za.gorodsreda.ru
Уважаемые жильцы жилого дома по ул. Маяковского, 95.
02.04.2021г. с 14-00 до 15-00 будет отсутствовать горячее водоснабжение Далее…